Harga Daihatsu Granmax PU

Miliki mobil Daihatsu dengan harga terbaik

Pilih dan temukan harga mobil Daihatsu impianmu

Daihatsu Granmax PU

Harga Mulai

Rp 182.850.000

Detail Harga Daihatsu Granmax PU

VARIANT HARGA
DAIHATSU Granmax PU ACEH SUMUT SUMBAR DURI PEKANBARU
1.3 STD / 3W Rp 198.550.000 Rp 198.350.000 Rp 212.750.000 Rp 183.250.000 Rp 201.850.000
1.5 STD / 3W Rp 206.750.000 Rp 206.450.000 Rp 219.550.000 Rp 190.250.000 Rp 189.850.000
1.5 AC PS FH Rp 213.750.000 Rp 213.350.000 Rp 226.450.000 Rp 197.350.000 Rp 215.950.000
BOX 1.3 RD FH Rp 220.150.000 Rp 219.550.000 Rp 232.050.000 Rp 205.350.000 Rp 203.450.000
BOX 1.5 RD FH Rp 228.450.000 Rp 227.850.000 Rp 246.050.000 Rp 218.850.000 Rp 218.450.000
  • Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
VARIANT HARGA
DAIHATSU Granmax PU ACEH SUMUT SUMBAR DURI PEKANBARU
1.3 STD / 3W Rp 198.550.000 Rp 198.350.000 Rp 212.750.000 Rp 183.250.000 Rp 201.850.000
1.5 STD / 3W Rp 206.750.000 Rp 206.450.000 Rp 219.550.000 Rp 190.250.000 Rp 189.850.000
1.5 AC PS FH Rp 213.750.000 Rp 213.350.000 Rp 226.450.000 Rp 197.350.000 Rp 215.950.000
BOX 1.3 RD FH Rp 220.150.000 Rp 219.550.000 Rp 232.050.000 Rp 205.350.000 Rp 203.450.000
BOX 1.5 RD FH Rp 228.450.000 Rp 227.850.000 Rp 246.050.000 Rp 218.850.000 Rp 218.450.000
  • Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu